

| 型號 | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-20mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0-10mg/L | |||||||||||||||||
| PH | 0-14pH | |||||||||||||||||
| 溫度 | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| 輸出信號 | 4-20mA (負載<750Ω) | |||||||||||||||||
| 報警繼電器 | 220V,7A | |||||||||||||||||
| 電源 | AC 220V 土 22V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (可選) | |||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS485 (可選) | |||||||||||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 146x146x108mm | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| 開孔尺寸 | 138x138mm | |||||||||||||||||
| 工作條件 | 環境溫度:0~60℃;相對濕度<85% | |||||||||||||||||
| 應用范圍 | 電力、 自來水廠、 醫院 | |||||||||||||||||


| 型號 | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.005-20mg/L ( ppm ) | |||||||||||||||
| 精度 | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
| 存儲溫度 | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| 操作溫度 | 0-45℃ | |||||||||||||||
| 樣品溫度 | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI晌應時間 | 90%<90秒 | |||||||||||||||
| 校正方法、 間隔 | 實驗室比對法、 2個月/次 | |||||||||||||||
| 維護間隔 | 6個月更換一次膜和電解液 | |||||||||||||||
與”8500系列在線余氯變送器(極譜原理)“相關產品
與”8500系列在線余氯變送器(極譜原理)“相關閱讀